Электрокардиограф AR 600 view package во всем идентичен модели AR 600 view, но имеет некоторые дополнительные опции в комплектации (память на 200 ЭКГ, интерпретацию и возможность подключения к персональному компьютеру).
AR 600 view package эргономичный, компактный и мобильный, легко транспортируется и позволяет специалисту организовать максимально комфортную и продуктивную работу.
AR 600 view package является универсальным электрокардиографом, так как широко применяется как в поликлиниках, так и в больницах и госпиталях. При этом он востребован в разных областях медицины.
AR 600 view package работает в нескольких основных режимах:
Аппарат имеет простое управление и удобную сенсорную клавиатуру. Все данные ЭКГ отображаются на ЖК-дисплее с диагональю 3.5” и разрешением 320 х 240 пикселей.
Монитор | ЖК, цветного типа, диагональ 3.5 дюймов, разрешение 320 х 240 пикселей |
Вес общий (учитывая аккумуляторное устройство) | 1000 г |
Общие размеры прибора | 250 х 60 х 185 мм |
Память | Сохранение последней записи ЭКГ и печать |
Чувствительность | В автоматическом – в соответствии с заданным количеством каналов печати В ручном режиме – 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ |
Термопринтер | Встроенный: 8 точек/мм, ширина печати – 54 мм |
Цифровые фильтры | Фильтрация сетевых помех, антитреморный, антидрейф |
Данные, которые видны на дисплее | до 12 каналов ЭКГ; функциональные параметры; индикация правильности наложения электродов; ЧСС; |
Используемая термобумага | Рулоны - 60мм х 15м; Пачки - 60мм х 75мм х 18м |
Время работы от встроенного аккумулятора | 3 часа |
Распознавание импульса кардиостимулятора | автоматическое |
Режимы работы | Ручной, автоматический, ПК-ЭКГ и бумаго-сберегающий |
Тип питания | Комбинированное: от сети и от встроенного аккумулятора большой емкости. |
Защита от дефибрилляции | встроенная |
Скорость печати | 10, 12.5, 25, 50 мм/с |
Формат печати | 1, 2, 2+R, 3 и 6* каналов (*в ручном режиме) |
Название | Количество |
Электрокардиограф AR 600 view | 1 |
10-жильный кабель пациента | 1 |
Рулон или пачка термобумаги | 1 |
Кейс для транспортировки | 1 |
Электроды периферические | 4 |
Электроды грудные | 6 |
Гель в специальном флаконе | 1 |
Линейка измерительная | 1 |
Руководство по эксплуатации прибора | 1 |
Кабель сетевой | 1 |
Дополнительные опции: