ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
|
|
|
Снят с производства. Возможна поставка аналогов
| Запись | ручная / авт |
| Кол-во отведений | 12 |
| Каналы печати | 3 |
| Тип печати | цифровая термоголовка |
| Ширина бумаги | 120 мм |
| Тип бумаги | рулон / пачка |
| Скорость протяжки | 25–50 мм/с |
| Чувствительность | 5–10–20–авт (мм/Мв) |
| Функция копирования | ✓ |
| Контроль отсоединения электрода | ✓ |
| Диапазон частот | 0,05–150 |
| Фильтры | сетевой / антидрейф |
| Входное сопротивление | > 100 МОм |
| Клавиатура | стандартная |
| Графический дисплей | - |
| Запись данных пациента | на отдельном поле |
| Запись данных пользователя | ✓ |
| Дата и время записи | ✓ |
| ИК-порт | ✓ |
| ЧСС | на бумаге |
| Размер | 320×240×72 мм |
| Вес | 1,85 кг |
| Измерение интервалов | ✓ |
| Интерпретация | - |
| Выявление аритмий | ✓ |
| Вариабельность сердечного ритма | ✓ |
| Дополнительная память | - |
| Архивация на ПК | ✓ |
| Мониторинг ЭКГ | ✓ |
| В комплекте | кабель пациента, 4 периферических и 6 грудных электродов, 1 флакон геля, 1 рулон термобумаги, измерительная линейка, инструкция |
" itemprop="image" alt="">