ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
|
|
|
Недорогой 1-канальный электрокардиограф с ЖК-дисплеем, без интерпретации, ширина бумаги 63/50 мм.
1/3-канальный электрокардиограф без интерпретации, с ЖК-дисплеем, ширина бумаги 63/50 мм.
| Серия | Cardipia 200 | |
| Модель | 201 N | 203 N |
| Число каналов ЭКГ на печать | 1 | 1/3 |
| Интерпретация ЭКГ | - | - |
| Режим записи: автомат. и ручной | + | + |
| Ширина бумаги (мм) | 63 | 50 |
| Размер ЖК дисплея | 16×2 | 16×2 |
| Мониторинг ЭКГ | - | - |
| Память | - | |
| Количество фильтров | 3 | 3 |
| Встроенная батарея | опция | опция |
| Контроль наложения электродов | + | + |
| Автомат. отключение прибора | + | + |
| RS-232 порт | опция | опция |
| Габаритные размеры (мм) | 313×252×85 | |
| Обнаруж. импульса кард-стим-ра | - | - |
" itemprop="image" alt="">