|
|
|
3/6-канальный прибор с ЖК-дисплеем и мониторингом ЭКГ, без интерпретации, ширина бумаги 110 мм.
Портативный 3/6-канальный электрокардиограф с интерпретацией и мониторингом ЭКГ, со встроенной батареей, RS-232 порт, ширина бумаги 110 мм.
Многофункциональный 3/6-канальный прибор с интерпретацией, ЖК-дисплеем и мониторингом ЭКГ, со встроенной батареей и возможностью работы в режиме стресс-системы, RS-232 порт, ширина бумаги 110 мм.
| Серия | Cardipia 400 | ||
| Модель | 406 N | 406 R | 406 RS |
| Число каналов ЭКГ на печать | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Интерпретация ЭКГ | + | + | + |
| Режим записи: автомат. и ручной | + | + | + |
| Ширина бумаги (мм) | 110 | 110 | 110 |
| Размер ЖК дисплея | 64×128 | 64×128 | 64×128 |
| Мониторинг ЭКГ | + | + | + |
| Память | + | + | + |
| Количество фильтров | 3 | 3 | 3 |
| Встроенная батарея | опция | + | + |
| Контроль наложения электродов | + | + | + |
| Автомат. отключение прибора | + | + | + |
| RS-232 порт | опция | + | + |
| Габаритные размеры (мм) | 313×252×85 | ||
| Обнаруж. импульса кард-стим-ра | - | + | + |
" itemprop="image" alt="">